咨询热线
400-8044204
l 低相位和频率噪声,窄线宽
l 低相对强度噪声(RIN)
l 高稳定性,紧凑的平面机械设计
l 小尺寸,低功耗封装
l 更强的波长稳定性
l 易于设置和使用
l 具有多个功能的数字控制器和固件
l 符合Telcordia GR-468标准
l 符合RoHS
环境规格需求:
? Absolute maximum极限值
参数名称 | 符号 | 规格 | 备注 | ||
minimum值 | 典型值 | maximum值 | |||
存储温度 | Degree | -40 | 85 | ||
存储相对湿度 | %RH | 5 | 90 | [1] | |
工作温度 | ℃ | -40 | 70 | ||
供电电压 | V | 4 75 | 5 | 5 25 | |
工作相对湿度 | %RH | 5 | 90 | ||
静电敏感 | V | 500 | |||
光纤弯曲半径 | mm | 35 | |||
光纤拉力强度 | N | 5 | |||
备注:
[1] 在非冷凝条件下,每千克干燥空气不超过 0.024 千克水的工业标准。
功能与性能规格要求:
序号 | 参数名称 | 单位 | 规格 | |||||
minimum值 | 典型值 | maximum值 | ||||||
1 | 输出光功率 | mW | 50 | |||||
2 | Tc = -40~ 70°C 输出光功率变化 | dB | ±1 | |||||
3 | 使用寿命内的absolute功率 变化 | dB | -0.5 | +0.5 | ||||
4 | 工作波长 | nm | 1064 | |||||
5 | 波长稳定性 | pm/oC(dλ/dTc) | 0.5 | |||||
6 | 频率变化 | MHz | 0.8 | |||||
7 | 线宽 | kHz | 15 | |||||
11 | 相对强度噪声 | dBc/Hz | - 155 | - 150 | ||||
12 | 边模抑制比 | dB | 60 | |||||
13 | 热机时间 | second | 60 | |||||
14 | 消光比 | dB | 20 | |||||
15 | 工作电压 | V | +4.75 | +5 | +5.25 | |||
16 | 工作电流@25℃ | A | 0.5 | |||||
17 | 功耗 | W | 6 | |||||
18 | 接口通信速度 | bit/s | 9600 | |||||
机械和电规格:
? 电参数定义
管脚 | RS-232 功能 | 备注 |
1 | Vcc +5V |
9600 波特 8 个数据位 没有奇偶校验位 1 个停止位 无流量控制 |
2 | Tx | |
3 | Rx | |
4 | 自定义 | |
5 | 接地 | |
6 | 准备警告 (输出) | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | 启用 (输入) |
? 机械规格
参数名称 | 单位 | 规格 |
尺寸 | mm | 400x225x70 |
光纤类型 | 熊猫光纤 | |
光纤长度 | m | 1.0±0. 1 |
光接头 | / | FC/APC (可定制) |
尺寸公差以十进制数字表示:±0.3,±0.2或±0.1。
咨询热线
微信咨询